logo

PMBM MAN 4 KEBUMEN

Kembali

DAFTAR CALON MURID BARU

TAHUN AJARAN 2026/2027

JURNAL SELURUH JALUR SELEKSI
Pendaftar dengan Status 'ISI FORMULIR' belum mendapatkan Nomor Pendaftaran, hingga melakukan Verifikasi Data dan Penyerahan Berkas Persyaratan kepada Panitia.
No No. Pend Nama L/P Asal Sekolah Nilai Status Batas Daftar Ulang Daftar Ulang
1 260437 ILHAM FATKHUS SIROJUDDIN L SMP NEGERI 1 KUWARASAN 764 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
2 260436 UNAEZHA KAMILATU NAJA P MTSN 8 KEBUMEN 367.67 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
3 260438 SYIFAUL JANAN P MTSN 2 KEBUMEN 337 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
4 260407 AMIRA KHALDA P AL HUDA 311.4 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
5 260429 SEPTIANI NUR HIDAYAH P MTSN 8 KEBUMEN 298.66 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
6 260290 MOHAMMAD MAULANA YAFFY L SMP N 1 CICANTAYAN 298 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
7 260411 SURYO BAGUS SUCAHYO L SMP NEGERI 1 SEMPOR 294.53 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
8 260446 MUHAMMAD TEGAR AHNAF L MTSS KHAUDLUL `ULUM 290 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
9 260431 MOHAMMAD VIN ALKAMILO L SMP NEGERI 3 GOMBONG 289.96 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
10 260419 REFA MARSYA SASHIVA P SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 288.54 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
11 260430 AISYILIA NURUL AFIQOH P MTSN 8 KEBUMEN 288.33 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
12 260399 NERILLYAN ARFENIA ZAHIRA P SMP NEGERI 4 GOMBONG 287 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
13 260371 MOKHAMAD NUR KHABIBI L SMP NEGERI 3 KARANGANYAR 283.65 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
14 260410 KEYLA GHESTANIA PUTRI P SMP NEGERI 1 ROWOKELE 282.67 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
15 260396 ABDUL WAFI HAIDAR RAMADHAN L SMP NEGERI 2 PURING 282.43 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
16 260408 NADYA ZIDNY AULYA P MTSN 6 KEBUMEN 282.33 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
17 260415 NIZHAM ARIEF ATHAYA L SMP NEGERI 2 KARANGANYAR 281.83 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
18 260440 FRISTA RESENDA P SMP ISLAM AL FALAH TAMBAK 281 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
19 260447 HAIDAR SYAFIQ ABNA WIDODO L SMP NEGERI 2 GOMBONG 281 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
20 260404 YUNITA RISKIANI PUTRI P SMP NEGERI 3 GOMBONG 280.87 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
21 260448 SULISTIONO WIJAYA L MTSS MUHAMMADIYAH ARGOSARI 279.67 Diterima 25-06-2026 25 Juni 2026
22 260432 KHANA SYABILA NURI WULANDARI P SMP NEGERI 2 BUAYAN 276.93 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
23 260403 MAURA BUNGA SERENADA P SMP PGRI 1 SEMPOR 275.13 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
24 260439 BILQIS MAYLIANA NADILA P SMP ISLAM AL FALAH TAMBAK 275 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
25 260421 HISYAM AYYASY L MTSS WATHONIYAH ISLAMIYAH 274.67 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
26 260444 FERGIANSYAH PUTRA FAIRUS L SMP MUHAMMADIYAH 1 GOMBONG 269 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
27 260435 NAYDA ISNA KHUMAIROH P SMP ISLAM AL KAHFI SOMALANGU KEBUMEN 265.67 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
28 260422 ILHAM ARIF SUDRAJAT L MTSS YAPIKA 264.67 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
29 260416 NAFISA AISYA SABILLA P SMP NEGERI 1 GOMBONG 263.14 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
30 260433 FAIZ NUR HIDAYAT L SMP NEGERI 1 KUWARASAN 262.06 Diterima 26-06-2026 26 Juni 2026
31 260441 CAHYA AINUL FIRDAUS L SMP ISLAM AL GHUFRON PONDOKGEBANGSARI 259.44 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
32 260391 AVINA AVIANI P SMP NEGERI 1 ROWOKELE 258 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
33 260426 ALFIAN ANGGAR PRATAMA L SMP NEGERI 3 KARANGANYAR 258 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
34 260443 RESTI FADHILAH RAHMA P MTSN 6 KEBUMEN 256.33 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
35 260442 ELFAS DAVA ANANDYA SANTOSO L SMP NEGERI 3 GOMBONG 254 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
36 260418 ANNISAAPRILLIA P SMP NEGERI 1 KUWARASAN 251.05 Diterima 26-06-2026 --Belum--
37 260445 HABIB FAESYA AHRAF AL KHAIRI L MTSS ASY SYAAFI`IYYAH 245 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
38 260423 DESVITA FADYLA PUTRI P MTSS SALAFIYAH SYAFI`IYAH 227 Diterima 26-06-2026 25 Juni 2026
39 260025 SAFNA BERLIAN ANGGRAENI P MTSS AL-IMAN BULUS 0 Diterima 26-06-2026 --Belum--